| Giải tám8 | 67 |
| Giải bảy7 | 596 |
| Giải sáu6 | 8218 - 9497 - 9922 |
| Giải năm5 | 4667 |
| Giải tư4 | 42731 - 76196 - 26169 - 78241 - 21396 - 11397 - 97622 |
| Giải ba3 | 42368 - 05222 |
| Giải nhì2 | 94857 |
| Giải nhất1 | 51454 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 921053 |
| Giải tám8 | 75 |
| Giải bảy7 | 444 |
| Giải sáu6 | 5770 - 2444 - 2906 |
| Giải năm5 | 8344 |
| Giải tư4 | 97260 - 03023 - 28727 - 39433 - 43609 - 88180 - 94386 |
| Giải ba3 | 62805 - 55957 |
| Giải nhì2 | 66454 |
| Giải nhất1 | 29814 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 132521 |
| Giải tám8 | 80 |
| Giải bảy7 | 361 |
| Giải sáu6 | 4016 - 1057 - 4652 |
| Giải năm5 | 2582 |
| Giải tư4 | 19234 - 76046 - 28542 - 99867 - 89867 - 54018 - 50142 |
| Giải ba3 | 76837 - 17211 |
| Giải nhì2 | 08887 |
| Giải nhất1 | 66388 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 557999 |
| Giải tám8 | 15 |
| Giải bảy7 | 765 |
| Giải sáu6 | 0855 - 8604 - 6631 |
| Giải năm5 | 4443 |
| Giải tư4 | 04364 - 43905 - 24086 - 04407 - 68858 - 82339 - 91549 |
| Giải ba3 | 60160 - 80039 |
| Giải nhì2 | 92176 |
| Giải nhất1 | 06740 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 765951 |
| Giải tám8 | 27 |
| Giải bảy7 | 292 |
| Giải sáu6 | 3358 - 1232 - 7064 |
| Giải năm5 | 7258 |
| Giải tư4 | 73945 - 92722 - 54232 - 21111 - 47034 - 34644 - 78382 |
| Giải ba3 | 98886 - 32735 |
| Giải nhì2 | 28613 |
| Giải nhất1 | 66265 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 418236 |
| Giải tám8 | 66 |
| Giải bảy7 | 768 |
| Giải sáu6 | 9774 - 2198 - 0454 |
| Giải năm5 | 0119 |
| Giải tư4 | 81666 - 12209 - 10607 - 40411 - 91149 - 17102 - 53891 |
| Giải ba3 | 26379 - 13701 |
| Giải nhì2 | 48368 |
| Giải nhất1 | 07369 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 507450 |
| Giải tám8 | 37 |
| Giải bảy7 | 993 |
| Giải sáu6 | 9299 - 0875 - 8511 |
| Giải năm5 | 8551 |
| Giải tư4 | 05661 - 00812 - 87685 - 24796 - 88592 - 38096 - 60001 |
| Giải ba3 | 64417 - 92083 |
| Giải nhì2 | 27441 |
| Giải nhất1 | 15456 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 935846 |
| Giải tám8 | 76 |
| Giải bảy7 | 561 |
| Giải sáu6 | 0440 - 9937 - 7105 |
| Giải năm5 | 2222 |
| Giải tư4 | 82796 - 88451 - 65833 - 77339 - 10252 - 08041 - 05535 |
| Giải ba3 | 60843 - 65029 |
| Giải nhì2 | 48909 |
| Giải nhất1 | 75304 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 319180 |
Xổ số Khánh Hòa thu hút đông đảo người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và minh bạch. Trang lô đề uy tín này trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những ai muốn thử vận may an toàn. Việc tham gia trải nghiệm mang lại những phút giây giải trí sôi động và đầy hứng khởi.

Xổ số Khánh Hòa – Lịch sử thành lập
Xổ số Khánh Hòa được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1988, có tên gọi đầy đủ là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Tiền thân của công ty là Ban xổ số kiến thiết quê hương, ra đời sớm hơn từ năm 1977. Qua nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh nhà.
Hoạt động chính của XSKH là phát hành và quay số mở thưởng xổ số truyền thống theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty tổ chức quay thưởng định kỳ vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần, dưới sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát xổ số địa phương.
Dưới hình thức kinh doanh này, xổ số Khánh Hòa góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, đường giao thông. Điều này khẳng định mục tiêu hoạt động công ích, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng của công ty.
Bảng thưởng KQXS Khánh Hòa

Là một trong 14 công ty xổ số thuộc khối Miền Trung, XSKH tuân thủ quy định thưởng chung của khu vực này. Chính sách thưởng có 11.565 vé số trúng và bao gồm 9 hạng mục với giá trị cao nhất đến 2 tỷ đồng. Sau đây là bảng thưởng áp dụng cho vé số truyền thống mệnh giá 10.000đ:
| Tên giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị thưởng (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 30 | 4.000.000đ |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 300 | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1000 | 200.000đ |
| Giải Tám | 10000 | 100.000đ |
| Giải phụ ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Giải KK | 45 | 6.000.000đ |
Giải đáp câu hỏi về XSKH
Tham gia XSKH, người chơi đôi khi vẫn còn một vài băn khoăn chưa thể lý giải. Dưới đây gồm những câu hỏi phổ biến kèm thông tin trả lời giúp bạn tham khảo:
Khung giờ thực hiện quay xổ số Khánh Hòa?
Khung giờ quay số mở thưởng kết quả xổ số Khánh Hòa được cố định vào lúc 17 giờ 15 phút, tức 5 giờ 15 phút chiều theo giờ địa phương. Buổi quay thưởng này diễn ra đều đặn vào các ngày thứ Tư và Chủ Nhật hàng tuần. Đây là thời gian chuẩn theo quy định của nhà nước để người chơi tiện theo dõi trực tiếp.
Ai được phép mua vé số Khánh Hòa? Có giới hạn tuổi không?
Về đối tượng mua vé số, bất kỳ công dân trong nước hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam đều được phép. Tuy nhiên, mọi người phải đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều kiện này bắt buộc nhằm đảm bảo trách nhiệm với hoạt động cờ bạc có thưởng.
Có thể xem KQXS Khánh Hòa ở đâu?
Người chơi có thể xem kết quả Khánh Hòa ở nhiều nơi khác nhau ngay sau khi quay thưởng. Cách phổ biến nhất là theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương hoặc các đài phát thanh. Ngoài ra, kết quả được niêm yết công khai tại tất cả các đại lý bán vé số nên anh em dễ dàng kiểm tra.
Trúng 3 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa được bao nhiêu tiền?

Trường hợp trúng 3 số cuối giải đặc biệt của XSKH, bạn sẽ nhận được giải Khuyến khích. Mức tiền thưởng cụ thể cho giải này là 400.000 VNĐ cho mỗi vé trúng. Giải này dành cho các vé sai chữ số đầu tiên, nhưng 5 chữ số còn lại trùng khớp với giải ĐB.
Mức hoa hồng dành cho đại lý bán vé XSKH là bao nhiêu?
Mức hoa hồng dành cho đại lý bán vé XSKH thường được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị vé bán ra. Tỷ lệ này không cố định tuyệt đối mà có thể dao động tùy theo chính sách của Công ty XSKT Khánh Hòa và tổng doanh số của đại lý đó.
Xổ số Khánh Hòa thu hút đông đảo người chơi ở khắp mọi miền. Lô đề uy tín hiện nay được nhiều anh em lựa chọn nhằm thử vận may một cách an toàn và giá trị thưởng hấp dẫn.
