| Giải tám8 | 19 |
| Giải bảy7 | 290 |
| Giải sáu6 | 3100 - 9611 - 1509 |
| Giải năm5 | 9387 |
| Giải tư4 | 60798 - 27728 - 03389 - 37086 - 58734 - 34735 - 18716 |
| Giải ba3 | 54900 - 55853 |
| Giải nhì2 | 77049 |
| Giải nhất1 | 12986 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 170364 |
| Giải tám8 | 08 |
| Giải bảy7 | 499 |
| Giải sáu6 | 2792 - 7750 - 2106 |
| Giải năm5 | 4845 |
| Giải tư4 | 33860 - 02563 - 18074 - 78726 - 56692 - 14620 - 75402 |
| Giải ba3 | 98880 - 96060 |
| Giải nhì2 | 59790 |
| Giải nhất1 | 95867 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 380305 |
| Giải tám8 | 20 |
| Giải bảy7 | 180 |
| Giải sáu6 | 1412 - 8086 - 7271 |
| Giải năm5 | 6667 |
| Giải tư4 | 64498 - 65882 - 89492 - 57156 - 00989 - 49158 - 85259 |
| Giải ba3 | 66334 - 84631 |
| Giải nhì2 | 56143 |
| Giải nhất1 | 84622 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 683111 |
| Giải tám8 | 52 |
| Giải bảy7 | 196 |
| Giải sáu6 | 9920 - 1815 - 3755 |
| Giải năm5 | 9544 |
| Giải tư4 | 75176 - 24962 - 96685 - 57997 - 23260 - 69342 - 59915 |
| Giải ba3 | 49182 - 37256 |
| Giải nhì2 | 97035 |
| Giải nhất1 | 42045 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 124594 |
| Giải tám8 | 47 |
| Giải bảy7 | 978 |
| Giải sáu6 | 5905 - 1622 - 4660 |
| Giải năm5 | 7851 |
| Giải tư4 | 19004 - 07963 - 86871 - 79342 - 05287 - 87931 - 38293 |
| Giải ba3 | 31109 - 03106 |
| Giải nhì2 | 44916 |
| Giải nhất1 | 06214 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 647068 |
| Giải tám8 | 62 |
| Giải bảy7 | 782 |
| Giải sáu6 | 2105 - 3278 - 6148 |
| Giải năm5 | 8577 |
| Giải tư4 | 33785 - 14080 - 47383 - 79628 - 89204 - 47032 - 20244 |
| Giải ba3 | 19734 - 05551 |
| Giải nhì2 | 90984 |
| Giải nhất1 | 57725 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 426716 |
| Giải tám8 | 12 |
| Giải bảy7 | 249 |
| Giải sáu6 | 1295 - 6808 - 2651 |
| Giải năm5 | 6560 |
| Giải tư4 | 87444 - 62356 - 21501 - 31591 - 23054 - 22168 - 38719 |
| Giải ba3 | 51462 - 68841 |
| Giải nhì2 | 70088 |
| Giải nhất1 | 01618 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 965406 |
| Giải tám8 | 87 |
| Giải bảy7 | 459 |
| Giải sáu6 | 8613 - 0815 - 2852 |
| Giải năm5 | 1006 |
| Giải tư4 | 42171 - 24769 - 06778 - 26597 - 30455 - 96135 - 32961 |
| Giải ba3 | 49350 - 81999 |
| Giải nhì2 | 74095 |
| Giải nhất1 | 79162 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 532887 |
| Giải tám8 | 26 |
| Giải bảy7 | 666 |
| Giải sáu6 | 5655 - 4074 - 1888 |
| Giải năm5 | 4656 |
| Giải tư4 | 56004 - 83301 - 77760 - 82893 - 31532 - 84848 - 16286 |
| Giải ba3 | 45422 - 38044 |
| Giải nhì2 | 39403 |
| Giải nhất1 | 31660 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 823878 |
Xổ số TP. HCM đã trở thành một phần đặc trưng trong đời sống giải trí của cộng đồng lô đề online uy tín hiện nay. Mỗi tấm vé mở ra những giây phút thú vị, mang theo hy vọng và cảm xúc riêng của từng người tham gia. Hình thức trên vẫn luôn được lô đề uy tín đánh giá cao bởi sự giá trị thưởng cao, minh bạch tuyệt đối.

Xổ số TP. HCM – Nguồn gốc ra đời
Xổ số TP. HCM có nguồn gốc ra đời gắn liền với nhu cầu cấp bách về vốn để xây dựng lại Thành phố sau giai đoạn chiến tranh. Vào năm 1978, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Ban Xổ số kiến thiết Thành phố. Mục tiêu chính là phát triển kênh thu hợp pháp, đóng góp một phần cho ngân sách nhà nước.
Trong những năm đầu, XSHCM chủ yếu phát hành loại hình vé số truyền thống. Vào năm 1992, Ban Xổ số kiến thiết chính thức chuyển đổi thành Công ty Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh. Sự chuyển đổi này cho phép công ty hoạt động linh hoạt hơn nhằm phù hợp với cơ chế thị trường.
Đến năm 2010, Xổ số TP. HCM hoàn tất quá trình chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Sau nhiều thập kỷ phát triển, công ty khẳng định vị thế dẫn đầu ngành xổ số, đồng thời góp phần vào ngân sách và các hoạt động xã hội.
Chi tiết giải thưởng XSHCM

XSHCM là loại hình vé số được quy định rõ ràng bởi Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam. Dưới đây là chi tiết cơ cấu giải thưởng mà bạn có thể tham khảo:
| Hạng giải | SL giải | Trùng | Trị giá mỗi giải |
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 10 | 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 10 | 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 30 | 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 70 | 5 số | 4.000.000đ |
| Giải Năm | 100 | 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 300 | 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1000 | 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | 10000 | 2 số | 100.000đ |
Thông tin giải đáp thắc mắc kqxs TP. HCM
Thông tin giải đáp thắc mắc kết quả xổ số TP. HCM là chủ đề được nhiều người chơi quan tâm. Chuyên mục sau sẽ tổng hợp trả lời chi tiết cho những câu hỏi thường gặp nhất:
Xổ số TP. HCM được quay vào ngày và thời gian nào?
XSHCM thuộc hệ thống Xổ số kiến thiết Miền Nam và có lịch quay thưởng cố định hàng tuần. Nhờ thế anh em có thể dễ dàng theo dõi kết quả và lên kế hoạch dự đoán con số may mắn.
- Lịch quay: Mở thưởng mỗi tuần 2 lần, vào các ngày thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần.
- Thời gian: Buổi quay số mở thưởng thường diễn ra vào lúc 16h10 đến 16h30 tại trường quay của công ty.
Một tờ vé số TP. HCM giá bao nhiêu tiền?
Giá niêm yết chính thức của một tờ vé số kiến thiết TP. HCM là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). Đây là mức giá chung cho tất cả các loại vé số truyền thống thuộc khu vực Miền Nam.
XSHCM còn có giải phụ hấp dẫn nào không?

Ngoài 9 giải chính thức (từ giải Tám đến giải Đặc biệt) với tổng trị giá 2 tỷ đồng, xổ số TP. HCM còn có các giải thưởng phụ. Chi tiết bao gồm:
- Giải phụ Đặc biệt: Dành riêng cho vé lệch một chữ số hàng trăm ngàn (chữ số đầu tiên) so với giải Đặc biệt, các chữ số còn lại phải trùng khớp hoàn toàn. Trị giá mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
- Giải Khuyến khích: Dành cho những vé có 5 chữ số cuối cùng trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt (không bao gồm các vé đã trúng giải phụ Đặc biệt hoặc giải Đặc biệt). Trị giá mỗi giải là 6.000.000 VNĐ.
Đổi vé số TP.HCM tại các tỉnh khác có được không?
Anh em hoàn toàn có thể đổi vé số trúng thưởng XSHCM tại các tỉnh, thành phố khác. Mạng lưới đại lý vé số kiến thiết Miền Nam rất rộng khắp. Bạn có thể đến bất kỳ đại lý vé số lớn, uy tín nào gần nhất để làm thủ tục đổi thưởng.
Xổ số TP. HCM trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thử vận may tại những trang web lô đề uy tín. Người chơi luôn nắm bắt kịp thời cơ hội may mắn nhờ dữ liệu chính xác và chi tiết, hỗ trợ đưa ra quyết định dự đoán hiệu quả.
